ImmoNr | 2024-00057 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 50765 |
Ort | Köln / Blumenberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 406 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 749.000 € |
Währung | € |
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.10.2034
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Energieausweis
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 02.10.2034 |
Endenergieverbrauch | 112 kWh/(m²a) |